А ещё открывает доступ к заказам и бонусам. Если Активность упадёт слишком низко, они перестанут поступать.
За что дают и снимают баллы
Баллы начисляются за выполненную поездку. И снимаются, если вы нажали «Пропустить» или передумали ехать и отменили заказ.
Сами баллы зависят от того, как далеко ехать до пассажира. Чем он дальше, тем больше баллов вы получите за принятый заказ. И тем меньше снимается за пропуск. Хуже всего отменять уже принятый заказ.
Пропускать заказы с дальней подачей можно без потери Активности.
У водителей, которые пытаются обмануть сервис и используют недобросовестные способы пропуска заказов, может снижаться Активность. Списанные баллы всегда можно проверить в истории Активности.
Для Москвы распределение выглядит так:
Выполнение заказа | Пропуск заказа | Пропуск заказа по цепочке | Отмена заказа | |
---|---|---|---|---|
Близкая подача | 1 | -6 | -6 | -16 |
Средняя подача | 1 | -4 | -4 | -16 |
Дальняя подача | 2 | 0 | 0 | -16 |
Для Московской области баллы такие:
Пропуск близкой подачи (в том числе по цепочке) | Пропуск средней подачи (в том числе по цепочке) | Пропуск дальней подачи (в том числе по цепочке) | Отмена заказа любой подачи | Выполнение ближней и средней подачи | Выполнение долгой подачи | |
---|---|---|---|---|---|---|
Большие Вязёмы | -7 | -6 | 0 | -14 | 1 | 5 |
Быково | -7 | -5 | 0 | -14 | 1 | 5 |
Заветы Ильича | -8 | -5 | 0 | -16 | 1 | 5 |
Зарайск | -6 | -5 | 0 | -12 | 1 | 3 |
Ильинский | -2 | -1 | 0 | -10 | 1 | 2 |
Истра | -7 | -5 | 0 | -14 | 1 | 4 |
Кашира | -6 | -5 | 0 | -12 | 1 | 2 |
Кубинка | -6 | -3 | 0 | -12 | 1 | 3 |
Луховицы | -6 | -5 | 0 | -12 | 1 | 2 |
Монино | -7 | -4 | 0 | -14 | 1 | 3 |
Октябрьский (МО) | -7 | -6 | 0 | -14 | 1 | 2 |
Правдинский | -7 | -3 | 0 | -14 | 1 | 2 |
Протвино | -7 | -4 | 0 | -14 | 1 | 4 |
Пушкин | -6 | -4 | 0 | -11 | 1 | 2 |
Родники | -7 | -6 | 0 | -14 | 2 | 4 |
Свердловский | -8 | -4 | 0 | -16 | 1 | 4 |
Удельная | -7 | -6 | 0 | -14 | 1 | 3 |
Для городов области: Андреевка, Бронницы, Воскресенск, Дмитров, Дубна, Егорьевск, Звенигород, Клин, Коломна, Красноармейск, Кратово, Куровское, Ликино-Дулёво, Лосино-Петровский, Можайск, Ногинск, Орехово-Зуево, Павловский, Селятино, Солнечногорск, Ступино, Чехов, Шатура, Электросталь, Яхрома — действуют эти правила:
баллы | |
---|---|
Пропуск близкой подачи (в том числе по цепочке) | -6 |
Пропуск средней подачи (в том числе по цепочке) | -4 |
Пропуск дальней подачи (в том числе по цепочке) | 0 |
Отмена близкой подачи | -16 |
Отмена средней подачи | -16 |
Отмена дальней подачи | -16 |
Выполнение ближней подачи | 1 |
Выполненние средней подачи | 1 |
Выполнение долгой подачи | 2 |
Как следить за Активностью
Когда вам поступит новый заказ, вы увидите, сколько баллов добавится, если вы его примете, и сколько снимется за пропуск.
А посмотреть текущую Активность и отчёт по баллам можно в своём профиле в Яндекс.Про.
Нажмите на виджет — кнопку с суммой и фотографией в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть профиль. Прямо под вашей фотографией вы увидите показатель Активности, а справа от него — и рейтинг.